Amminoacidi da polline d'api per lo sport. Ogni confezione contiene 20 bustine da 10,4 g.
Recovery Energy è un integratore per sportivi a base di amminoacidi da polline d'api, proteine, glucidi, glutammina, vitamine, elettroliti ed edulcorante
Si consiglia l'utilizzo di due bustine in 4/500 ml d’acqua a seguito di un impegno fisico intenso e prolungato. Utilizzare invece una bustina a seguito di impegni fisici di media durata. Shakerare fino a completo scioglimento.
Polline e.s. magnesio citrato, glutammina, aroma, succo di limone concentrato (Citrus limo L., frutto), antiagglomerante, biossido di silicio, acido L-ascorbico, acidificante, acido citrico, nicotinamide, edulcorante, sucralosio, D-pantotenato, calcio, cianocobalamina (vit. B12), cloridrato di piridossina (vit. B6), cloridrato di tiamina (vit. B2), acido pteroil-monoglutammico
valori nutrizionali medi | per 100 g | per dose da 2 buste | *vnr per dose |
Energia | 716 kj 168 kcal |
149 kj 35 kcal |
|
Grassi | < 0,01 g | < 0,01 g | |
- di cui saturiassi | < 0,01 g | < 0,01 g | |
Carboidrati | 27,5 g | 5,72 g | |
- di cui zuccheri | 26,7 g | 5,55 g | |
Proteine | 14,4 g | 3 g | |
Sale | < 0,5 g | < 0,1 g | |
Contenuti medi | |||
Polline | 72,12 g | 15 g | |
di cui amminoacidi | |||
- Acido glutammico | 2,84 g | 590 mg | |
- Valina* | 1,92 g | 400 mg | |
- Lisina* | 1,83 g | 380 mg | |
- Leucina* | 1,83 g | 280 mg | |
- Isoleucina* | 1,54 g | 320 mg | |
- Arginina* | 1,54 g | 320 mg | |
- Treonina* | 1,49 g | 310 mg | |
- Fenilalanina* | 1,15 g | 240 mg | |
- Metionina* | 0,53 g | 110 mg | |
- Triptofano* | 0,53 g | 110 mg | |
- TriIstidinaptofano* | 0,48 g | 100 mg | |
- Cistina | 0,19 g | 40 mg | |
Totale Amminoacidi | 3,3 g | ||
Glutammina | 9,62 g | 2 g | |
Magnesio | 1.802,88 mg | 375 mg | 100% |
Succo di limone concentrato | 1,25 g | 260 mg | |
Vitamina C | 769,23 mg | 160 mg | 200% |
Niacina | 153,85 mg | 32 mg | 200% |
Acido pantotenico | 57,69 mg | 12 mg | 200% |
Vitamina B2 | 13,46 mg | 2,8 mg | 200% |
Vitamina B6 | 13,46 mg | 2,8 mg | 200% |
Vitamina B1 | 10,58 mg | 2,2 mg | 200% |
Acido folico | 1.923,08 µg | 400 µg | 200% |
Vitamina B12 | 24,04 µg | 5 µg | 200% |
APEREGINA
100% NATURALE e 100% ITALIANO
Realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo.
Prodotti usati da atleti CAMPIONI DEL MONDO ed OLIMPICI
ORIGINARIA DELL'ABRUZZO: LA REGIONE VERDE D'EUROPA
Partner ufficiale COPAIT